-
E-mail
Sales@dulinmachine.com
-
Phone
13817824596
-
Address
Room 303, Building 4, No. 26 Hangji Road, Hangtou Town, Pudong New Area, Shanghai
Shanghai Dulin International Trade Co., Ltd
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Room 303, Building 4, No. 26 Hangji Road, Hangtou Town, Pudong New Area, Shanghai
| Vitoria M3-M110vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/level |
| |
| technical indicators(model): | Vitoria M3-M110 vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/level |
| Tap capacity(Metric standard coarse teeth): | M3-M110 | M3-M110 |
| British standard thread(coarse teeth): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
| British standard pipe thread: | BSP 1/8 | BSP 1/8 |
| thread accuracy: | 6H | 6H |
| Tensile strength of materials that can be attacked: | 174Kg/mm2 | 174Kg/mm2 |
| Brinell hardness of materials that can be attacked: | HB 477 | HB 477 |
| Rockwell hardness of materials that can be attacked: | HRC 49 | HRC 49 |
| Tapping direction: | vertical | vertical/level |
| 1Low speed gear: | 14-65r.p.m. | 14-65r.p.m. |
| 2High speed gear: | 80-380r.p.m. | 80-380r.p.m. |
| 1Low speed torque: | 3028.04NM | 3028.04NM |
| 2Low speed torque: | 824.84NM | 824.84NM |
| Hydraulic pressure: | 240 bar(Kg/cm2) | 240 bar(Kg/cm2) |
| variable frequency motor: | 10.5 CV 50Hz | 10.5 CV 50Hz |
| electricity press: | 380Vthree-phase50Hz | 380Vthree-phase50Hz |
| speed control: | Variable frequency drive with stepless speed regulation | Variable frequency drive with stepless speed regulation |
| scope of work(radius): | 1500mm | 1500mm |
| scope of work(diameter): | 3000mm | 3000mm |
| Workbench length, width, and height: | 1200X800X | 1200X800X |
| Quick change chuck interface diameter: | 60mm | 60mm |
| Oil storage capacity: | 80L (liters)ISO VG-46) | 80L (liters)ISO VG-46) |
| machine device heavy quantity: | 1300Kg (kilograms) | 1300Kg (kilograms) |
| Vitoria M3-M110vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/level |
| |
| technical indicators(model): | Vitoria M3-M110vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/level | |
| A*High | 2100mm | 1900mm | |
| B*Low | 900mm | 800mm | |
| CHydraulic column rises and falls | 550mm | 550mm | |
| Dadjust up and down | 190mm | 190mm | |
| ESliding range | 800mm | 800mm | |
| FUp and down itinerary | 300mm | 300mm | |
| R1Working range radius(diameter): | 300mm(600 | 300mm(600 | |
| R2Working range radius(diameter): | 1200mm(2400 | 1200mm(2400 | |
| R3Working range radius(diameter): | 1500mm(3000 | 1500mm(3000 | |
| Hydraulic electric tapping machine
Standard Configuration: | |||