-
E-mail
dgvision@126.com
-
Phone
18602094542
-
Address
Zhongshan North Road, Shangsha Community, Chang'an Town, Dongguan City
Dongguan Ruixianxiang Automation Equipment Co., Ltd
dgvision@126.com
18602094542
Zhongshan North Road, Shangsha Community, Chang'an Town, Dongguan City
Taiwan Precision Drilling and Internal/External Chamfering Knife for Steel and Iron Pipe Drilling and Internal/External Chamfering Knife Product Introduction:
1. Winning patents from multiple countries is different from domestic and foreign patented designs.
2. The blade and drill bit can be replaced, making it convenient for multiple uses.
3. It can be processed for small holes, and deep holes can also achieve internal and external chamfering.
4. 3mm-25mm aperture can be made.
5. Save manpower and complete drilling and chamfering on the machine in one go.



| Model | Specifications | L | L1 | L2 | Blade type |
| DR-EM-3.0 | 3 | 70 | 30 | 35 | #1 / #2 |
| DR-EM-3.5 | 3.5 | 70 | 30 | 35 | #1 / #2 |
| DR-EM-4.0 | 4 | 70 | 30 | 35 | #1 / #2 |
| DR-EM-4.5 | 4.5 | 70 | 30 | 35 | #1 / #2 |
| DR-EM-5.0 | 5 | 70 | 30 | 35 | #1 / #2 |
| DR-EM-5.5 | 5.5 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-6.0 | 6 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-6.5 | 6.5 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-7.0 | 7 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-7.5 | 7.5 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-8.0 | 8 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-8.5 | 8.5 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-9.0 | 9 | 83 | 30 | 48 | #3 / #4 |
| DR-EM-9.5 | 9.5 | 83 | 30 | 48 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-10 | 10 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-10.5 | 10.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-11.0 | 11 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-11.5 | 11.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-12.0 | 12 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-12.5 | 12.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-13.0 | 13 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-13.5 | 13.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-14.0 | 14 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-14.5 | 14.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-15.0 | 15 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-15.5 | 15.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-16.0 | 16 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-16.5 | 16.5 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-17.0 | 17 | 103 | 40 | 57 | #5 / #6 / #7 |
| DR-EM-17.5 | 17.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-18.0 | 18 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-18.5 | 18.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-19.0 | 19 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-19.5 | 19.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-20.0 | 20 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-20.5 | 20.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-21.0 | 21 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-21.5 | 21.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-22.0 | 22 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-22.5 | 22.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-23.0 | 23 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-23.5 | 23.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-24.0 | 24 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-24.5 | 24.5 | 128 | 50 | 70 | #8 |
| DR-EM-25.0 | 25 | 128 | 50 | 70 | #8 |


