- Phone
- Address
Shandong Changning Group Co., Ltd
| Specification number | Internal dimensions (length * width * height) | External dimensions (length * width * height) | Pressure level | Grate | Grate strip |
| NE100-Z01-A | 1000X100X57 | 1000X130X70 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| NE100-Z02-A | 1000X100X110 | 1000X130X125 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| NE100-Z03-A | 1000X100X170 | 1000X130X185 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| NE100-Z04-A | 1000X100X230 | 1000X130X250 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE150-Z01-C | 1000X150X120 | 1000X190X140 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE150-Z02-C | 1000X150X180 | 1000X190X200 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE150-Z03-C | 1000X150X240 | 1000X190X260 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE150-Z01-D | 1000X150X120 | 1000X198X140 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE150-Z02-D | 1000X150X180 | 1000X198X200 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE150-Z03-D | 1000X150X240 | 1000X198X260 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE150-Z04-300 | 1000X150X260 | 1000X190X280 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE150-Z04-320 | 1000X150X280 | 1000X190X300 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE150-Z04-345 | 1000X150X305 | 1000X190X325 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE150-Z04-300 | 1000X150X260 | 1000X198X280 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE150-Z04-320 | 1000X150X280 | 1000X198X300 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE150-Z04-345 | 1000X150X305 | 1000X198X325 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200-Z01-C | 1000X200X180 | 1000X240X205 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200-Z02-C | 1000X200X240 | 1000X240X265 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200-Z03-C | 1000X200X300 | 1000X240X325 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE200-Z01-C | 1000X200X180 | 1000X248X205 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE200-Z02-C | 1000X200X240 | 1000X248X265 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE200-Z03-C | 1000X200X300 | 1000X248X325 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE200V-Z01-D | 1000X200X219 | 1000X248X245 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200V-Z02-300D | 1000X200X275 | 1000X240X280 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200V-Z02-320D | 1000X200X295 | 1000X240X300 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200V-Z02-340D | 1000X200X295 | 1000X240X320 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE200V-Z03-365-D | 1000X200X340 | 1000X248X345 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200V-Z03-365-D | 1000X200X340 | 1000X240X345 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE200V-Z03-395-D | 1000X200X350 | 1000X248X375 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE200V-Z03-395-D | 1000X200X350 | 1000X240X375 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE250-Z02-A | 1000X250X280 | 1000X310X285 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE300-Z01-D | 1000X305X220 | 1000X365X260 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE300-Z02-D | 1000X305X280 | 1000X365X320 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| SE300-Z03-D | 1000X305X340 | 1000X365X380 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE300-Z01-D | 1000X305X220 | 1000X365X260 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE300-Z02-D | 1000X305X280 | 1000X365X320 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| KE300-Z03-D | 1000X305X340 | 1000X365X380 | A15 | Gap cover plate | No grates |
| Explanation: The above specifications can be equipped with stainless steel gap cover plates, galvanized steel gap cover plates, stainless steel grating grates, and galvanized steel grating grates. Changrong's engineering and technical personnel will provide corresponding hydraulic calculations, product selection, construction layout drawings, and installation guidelines for each different project. |
|||||